Brometo de rocurônio Apis por atacado CAS 119302
APIs de atacado Brometo de rocurônio CAS 119302-91-9 Usado na função de relaxamento muscular do brometo de rocurônio ocu
Informação básica.
Modelo NÃO. | HRK-brometo de rocurônio |
Cor | Branco |
Ensaio | 90% mínimo |
Padrão de nota | Grau de Medicina |
Certificado | PBF ISO USP Bp |
Armazenar | Lugar fresco e seco |
Validade | 2 anos de armazenamento adequado |
Tipo de produto | Auxiliares e outros produtos químicos medicinais |
Aplicativo | Intermediário Farmacêutico |
PM | 609,69 |
CAS | 119302-91-9 |
Teste | HPLC |
Mf | C32h53brn2o4 |
Nome do Produto | Pó de brometo de rocurônio |
Ingrediente ativo | Brometo de Rocurônio |
Amostra | Brometo de rocurônio disponível |
Pacote de Transporte | 1kg por saco de alumínio, 10 sacos por caixa. 25 Kg por Dr. |
Especificação | 99% min de brometo de rocurônio |
Marca comercial | Henrikang |
Origem | ShaanxiChina |
Capacidade de produção | 500.000kg/ano |
Descrição do produto
Envie para nós